5. Meisenheimer Draisinenlauf
Gesamtsiegerliste
| Weiblich | Männlich | ||||||||
| Bambinilauf über 400 m | |||||||||
| 1. | Schumacher, Lea | TV Odernheim | 2000 | 0:01:33,07 | 1. | Walter, Sean | TV 1848 Meisenheim | 2000 | 0:01:32,18 |
| 2. | Christmann, Rebekka | TV Odernheim | 2000 | 0:01:36,66 | 2. | Vieres, Alexander | Rennschnecken Siefersheim | 2000 | 0:01:44,69 |
| 3. | Kehrein, Tatjana | TuS Duchroth | 2000 | 0:01:39,22 | 3. | Fischborn, Leon | Rennschnecken Siefersheim | 2001 | 0:01:48,75 |
| Schnupperlauf über 5000 m | |||||||||
| 1. | Schubert, Maria | TuS Duchroth | 1982 | 0:19:59,27 | 1. | Pfaff, Eugen | 1985 | 0:19:50,85 | |
| 2. | Schneider, Diana | TuS Heimweiler | 1981 | 0:22:51,56 | 2. | Studt, Christian | TuS Heimweiler | 1989 | 0:20:11,76 |
| 3. | Schnieders, Lara | Hunsrück-Marathon ev. | 1996 | 0:22:52,68 | 3. | Fuchs, Hartmut | LF Naheland | 1957 | 0:20:23,64 |
| 2. Jugendlauf über 1000 m | |||||||||
| 1. | Sauer, Kora | TuS Heimweiler | 1993 | 0:03:53,86 | 1. | Burms, Patrick | LLG Landstuhl | 1992 | 0:03:05,93 |
| 2. | Stein, Anna | TV Odernheim | 1995 | 0:04:00,73 | 2. | Frick, Niko | TuS Duchroth | 1994 | 0:03:19,05 |
| 3. | Bade, Stephanie | TV Odernheim | 1995 | 0:04:10,70 | 3. | Booß, Patrick | Rennschnecken Siefersheim | 1992 | 0:03:48,29 |
| 1.Jugendlauf über 1000 m | |||||||||
| 1. | Schnieders, Elena | Hunsrück-Marathon ev. | 1996 | 0:03:50,26 | 1. | Schumacher, Jonas | TV Odernheim | 1996 | 0:03:35,08 |
| 2. | Zydorek, Friederike | TSG Eisenberg | 1996 | 0:03:55,29 | 2. | Herbort, Max Merlin | (Schweinschied) | 1996 | 0:03:46,24 |
| 3. | Dillo, Nina | TV 1867 Bad Sobernheim | 1996 | 0:03:55,46 | 3. | Schell, Johannes | 1997 | 0:03:46,98 | |
| Hauptlauf über 10.000 m | |||||||||
| 1. | Dillo, Elisabeth | TV 1867 Bad Sobernheim | 1966 | 0:41:08,92 | 1. | Hoyden, Simon | TV Waldstraße Wiesbaden | 1987 | 0:33:55,51 |
| 2. | Hennemann, Anna | LC 80 Bad Kreuznach | 1963 | 0:43:42,33 | 2. | Schubert, Martin | TuS Duchroth | 1980 | 0:33:58,36 |
| 3. | Ober, Ulrike | Pepperl + Fuchs | 1965 | 0:45:32,66 | 3. | Wilde, Thomas | Beinhart Ingelheim | 1964 | 0:34:53,37 |
| Walking | |||||||||
| 1. | Paulus-Herbort, Kerstin | (Schweinschied) | 1973 | 0:40:30 | 1. | Jahn, Wolfgang | LT Horn Laubach | 1944 | 0:36:12 |
| 2. | Reinhard, Aline | (Schweinschied) | 1989 | 0:43:50 | 2. | Pullig, Herbert | TuS Waldböckelheim | 1937 | 0:38:15 |
| 3. | Haaß, Karl-Otto | TuS Odenbach | 1954 | 0:42:33 | |||||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung