4. Meisenheimer Draisinenlauf
Ergebnisliste Hauptlauf über 10.000 m
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W40 | 531 | Dillo, Elisabeth | 1966 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:41:51,58 |
2. | 2. | W40 | 526 | Hennemann, Anna | 1963 | w | LC 80 Bad Kreuznach | 0:42:58,14 |
3. | 1. | W35 | 710 | Scheller, Marion | 1967 | w | TSV 1910 St. Johann | 0:44:24,91 |
4. | 1. | w. Jugend B | 636 | Priebe, Amelie | 1990 | w | TV Offenbach-Hundheim | 0:48:16,60 |
5. | 3. | W40 | 536 | Hanz, Carolin | 1965 | w | TuS Glan-Münchweiler | 0:52:27,19 |
6. | 4. | W40 | 533 | Scheffka, Liane | 1962 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:53:15,34 |
7. | 2. | W35 | 515 | Kohlmayer, Barbara | 1970 | w | Lauffreunde Naheland | 0:53:23,86 |
8. | 1. | Frauen | 540 | Hellig, Eva-Maria | 1978 | w | Rennmäuse Nahetal | 0:54:04,22 |
9. | 1. | W50 | 513 | Wendtlandt, Monika | 1954 | w | Lauffreunde Naheland | 0:54:08,72 |
10. | 3. | W35 | 541 | Nendza, Gabi | 1969 | w | Rennmäuse Nahetal | 0:56:44,68 |
11. | 5. | W40 | 514 | Meier, Karin | 1963 | w | Lauffreunde Naheland | 0:58:10,67 |
12. | 6. | W40 | 614 | Heblich, Silvia | 1962 | w | Bad Kreuznach | 0:58:39,05 |
13. | 1. | W55 | 555 | Noll, Uschi | 1950 | w | Hauptschule Bad Kreuznach | 0:59:09,18 |
14. | 2. | W55 | 529 | Boess, Monika | 1950 | w | SV-Mörsfeld | 1:03:42,13 |
15. | 4. | W35 | 601 | Polinski, Heike | 1970 | w | TUS Griesheim | 1:06:26,64 |
16. | 5. | W35 | 633 | Kirsch, Susi | 1968 | w | Nußbach | 1:09:39,11 |
| m | ||||||||
1. | 1. | m. Jugend A | 561 | Hoyden, Simon | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:34:33,30 |
2. | 1. | M40 | 538 | Wilde, Thomas | 1964 | m | Beinhart Ingelheim | 0:34:45,35 |
3. | 1. | Männer | 715 | Nees, Florian | 1982 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:36,32 |
4. | 1. | M45 | 606 | Just, Stephan | 1959 | m | LSC Athlon Kusel | 0:38:20,40 |
5. | 1. | M50 | 677 | Berg, Alois | 1954 | m | TSG Kaiserslautern | 0:38:33,65 |
6. | 2. | M45 | 716 | Nees, Jürgen | 1959 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:51,12 |
7. | 3. | M45 | 560 | Grün, Peter | 1958 | m | Lauffreunde Naheland | 0:38:58,18 |
8. | 4. | M45 | 603 | Sayer, Eric | 1960 | m | LSC Athlon Kusel | 0:39:33,19 |
9. | 2. | m. Jugend A | 639 | Gerards, David | 1988 | m | (Meisenheim) | 0:39:41,27 |
10. | 2. | M40 | 640 | Klink, Dr. Heinz | 1963 | m | Wolfs-Running-Team | 0:40:06,96 |
11. | 2. | M50 | 580 | Heise, Armin | 1956 | m | TuS Kirn | 0:40:19,46 |
12. | 1. | M35 | 579 | Popp, Andre´ | 1969 | m | LG Idar Oberstein | 0:40:39,62 |
13. | 3. | M40 | 518 | Sentz, Knut | 1965 | m | Lauffreunde Naheland | 0:40:45,38 |
14. | 4. | M40 | 630 | Nessler, Axel | 1964 | m | Rennmäuse Nahetal | 0:40:48,22 |
15. | 5. | M40 | 713 | Kühne, Andreas | 1963 | m | TuS Glanmünchweiler | 0:41:14,84 |
16. | 1. | M30 | 669 | Lorenz, Michael | 1973 | m | TV Odernheim | 0:41:21,10 |
17. | 2. | M35 | 556 | Neuhäusel, Lars | 1967 | m | TV 1925 e.V. Niederhausen | 0:41:29,37 |
18. | 1. | M55 | 516 | Zimmermann, Peter | 1950 | m | Lauffreunde Naheland | 0:41:31,92 |
19. | 6. | M40 | 532 | Alt, Dirk | 1966 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:41:52,21 |
20. | 3. | M50 | 549 | Fuhs, Matthias | 1955 | m | LG Idar Oberstein | 0:42:01,81 |
21. | 5. | M45 | 537 | Lang, Rainer | 1959 | m | TuS Glan-Münchweiler | 0:42:05,90 |
22. | 2. | M55 | 535 | Böhr, Volker | 1950 | m | LLG Landstuhl | 0:42:10,23 |
23. | 6. | M45 | 577 | Hein, Klaus | 1959 | m | LT Degenbachtal | 0:42:33,31 |
24. | 7. | M40 | 668 | Dongus, Lothar | 1966 | m | TV Odernheim | 0:43:28,76 |
25. | 7. | M45 | 703 | Morcinczyk, Peter | 1959 | m | LC Michelstadt | 0:43:50,13 |
26. | 8. | M45 | 559 | Schätzel, Wolfgang | 1960 | m | Limbach | 0:44:08,61 |
27. | 9. | M45 | 714 | Held, Bernd | 1958 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:16,57 |
28. | 10. | M45 | 527 | Hennemann, Rolf | 1958 | m | LC 80 Bad Kreuznach | 0:44:52,84 |
29. | 1. | M60 | 641 | Meixner, Dieter | 1945 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:06,43 |
30. | 8. | M40 | 711 | Keller, Elmar | 1963 | m | TuS Glanmünchweiler | 0:45:15,28 |
31. | 3. | M55 | 523 | Zöllner, Jörg-Peter | 1951 | m | LT Bittermark-Dortmund | 0:45:25,39 |
32. | 4. | M55 | 525 | Bächler, Friedrich | 1950 | m | LC 80 Bad Kreuznach | 0:45:35,26 |
33. | 1. | M65 | 690 | Viert, Wolfgang | 1941 | m | 0:46:02,39 | |
34. | 11. | M45 | 550 | Bickler, Jürgen | 1959 | m | Kirn | 0:46:14,44 |
35. | 3. | M35 | 520 | Rodrian, Volker | 1970 | m | Lauffreunde Naheland | 0:46:17,02 |
36. | 5. | M55 | 705 | Becker, Ferdinand | 1951 | m | TuS Schönenberg | 0:47:34,55 |
37. | 12. | M45 | 517 | Sztipanovics, Paul | 1958 | m | Lauffreunde Naheland | 0:48:44,02 |
38. | 6. | M55 | 605 | Diel, Franz Josef | 1949 | m | Küglers Mühlen Treff | 0:49:28,71 |
39. | 7. | M55 | 521 | Gebhard, Michael | 1949 | m | Lauffreunde Naheland | 0:49:49,51 |
40. | 9. | M40 | 627 | Hipp, Peter | 1963 | m | Gutenberg | 0:50:06,75 |
41. | 2. | M65 | 604 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | m | TV Bücken | 0:50:12,47 |
42. | 3. | M65 | 508 | Deginther, Horst | 1939 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:50:16,02 |
43. | 8. | M55 | 522 | Elfeld, Erwin | 1949 | m | VfL Bad Kreuznach | 0:50:27,50 |
44. | 4. | M50 | 619 | Eaves, Geoffrey | 1952 | m | TuS Monzingen | 0:50:29,58 |
45. | 10. | M40 | 667 | Mauter-von der Eltz, Michael | 1964 | m | TV Odernheim | 0:50:37,46 |
46. | 11. | M40 | 557 | Mathern, Horst | 1964 | m | TV 1925 e.V. Niederhausen | 0:50:56,88 |
47. | 2. | M60 | 701 | Reichel, Roland | 1943 | m | LLG Landstuhl | 0:52:13,83 |
48. | 13. | M45 | 712 | Stein, Thomas | 1959 | m | ohne | 0:53:15,71 |
49. | 14. | M45 | 642 | Becker, Heinz-Jürgen | 1959 | m | ohne | 0:53:53,21 |
50. | 4. | M65 | 558 | Kaul, Martin | 1940 | m | TV 1925 e.V. Niederhausen | 0:54:10,17 |
51. | 9. | M55 | 530 | Boess, Walter | 1949 | m | SV-Mörsfeld | 0:54:52,59 |
52. | 12. | M40 | 624 | Lautenschläger, Harald | 1964 | m | (Budenheim) | 0:55:30,98 |
53. | 4. | M35 | 632 | Kirsch, Jürgen | 1970 | m | Nußbach | 0:55:44,94 |
54. | 5. | M65 | 504 | Dickenschied, Karl | 1941 | m | TuS Monzingen | 0:56:45,99 |
55. | 15. | M45 | 623 | Zydorek, Martin | 1959 | m | ohne | 0:57:18,49 |
56. | 5. | M50 | 507 | Julier, Norbert | 1954 | m | TuS Gangloff | 0:57:20,25 |
57. | 13. | M40 | 709 | König, Thomas | 1966 | m | LT Mertesdorf | 0:59:15,89 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung