5. Meisenheimer Draisinenlauf
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 1.Jugendlauf über 1000 m | ||||||||
| Schülerinnen D | ||||||||
| 1. | 20. | 6. | 178 | Bretscher, Juliana | 1998 | w | TuS Duchroth | 0:04:12,65 |
| 2. | 26. | 10. | 104 | Dillo, Malin | 1999 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:04:18,12 |
| 3. | 27. | 11. | 63 | Lüttger, Sina | 1999 | w | VfL Roxheim | 0:04:23,46 |
| 4. | 28. | 12. | 238 | Malle, Lena | 1999 | w | TSG Kaiserslautern | 0:04:25,08 |
| 5. | 30. | 13. | 134 | Opp, Vanessa | 1999 | w | ESC West Kaiserslautern | 0:04:31,53 |
| 6. | 34. | 14. | 160 | Stein, Lena | 1998 | w | TV Odernheim | 0:04:38,33 |
| 7. | 40. | 15. | 56 | Germann, Gina | 1999 | w | LF Naheland | 0:04:56,30 |
| 8. | 42. | 16. | 42 | Heck, Laura | 1999 | w | TuS Heimweiler | 0:05:05,62 |
| 9. | 45. | 17. | 44 | Lang, Julia | 1999 | w | TuS Heimweiler | 0:05:17,88 |
| 10. | 46. | 18. | 176 | Weyrauch, Celine | 1999 | w | TuS Duchroth | 0:05:25,26 |
| 11. | 47. | 19. | 41 | Lang, Melissa | 1999 | w | TuS Heimweiler | 0:05:27,88 |
| 12. | 49. | 20. | 43 | Wöllstein, Emma | 1999 | w | TuS Heimweiler | 0:06:03,60 |
| Schülerinnen C | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 92 | Schnieders, Elena | 1996 | w | Hunsrück-Marathon ev. | 0:03:50,26 |
| 2. | 10. | 2. | 51 | Zydorek, Friederike | 1996 | w | TSG Eisenberg | 0:03:55,29 |
| 3. | 11. | 3. | 105 | Dillo, Nina | 1996 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:03:55,46 |
| 4. | 13. | 4. | 37 | Lörsch, Angelina | 1996 | w | TuS Heimweiler | 0:03:55,64 |
| 5. | 17. | 5. | 179 | Schneeberger, Christin | 1997 | w | TuS Duchroth | 0:04:04,03 |
| 6. | 21. | 7. | 203 | Steinbrecher, Svenja | 1996 | w | Hunsrück-Marathon ev. | 0:04:13,06 |
| 7. | 23. | 8. | 39 | Heck, Carolina | 1997 | w | TuS Heimweiler | 0:04:14,37 |
| 8. | 25. | 9. | 120 | Rauschkolb, Julia | 1997 | w | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:16,29 |
| Schüler D | ||||||||
| 1. | 7. | 6. | 229 | Berghof, Benedikt | 1998 | m | MTV Bad Kreuznach | 0:03:51,60 |
| 2. | 9. | 8. | 107 | Schneider, Philipp | 1999 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:03:55,02 |
| 3. | 14. | 10. | 100 | Walter, Leon | 1998 | m | TV 1848 Meisenheim | 0:04:00,79 |
| 4. | 18. | 13. | 116 | Sutter, Till | 1999 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:07,12 |
| 5. | 24. | 16. | 115 | Fischborn, Lukas | 1998 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:16,20 |
| 6. | 31. | 18. | 221 | Wildberger, Jona | 1999 | m | TV Roßbach | 0:04:33,97 |
| 7. | 38. | 24. | 40 | Jakoby, Simon | 1999 | m | TuS Heimweiler | 0:04:43,71 |
| 8. | 39. | 25. | 183 | Kohl, Paul | 1998 | m | TuS Duchroth | 0:04:52,25 |
| 9. | 41. | 26. | 119 | Buttler, Yannick | 1999 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:05:01,48 |
| 10. | 43. | 27. | 117 | Kahlstadt, Niklas | 1998 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:05:06,71 |
| 11. | 44. | 28. | 230 | Schell, Jacob | 1999 | m | 0:05:06,91 | |
| 12. | 48. | 29. | 205 | Erbert, Jan | 1999 | m | Kolping Bad Kreuznach | 0:05:58,32 |
| Schüler C | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 165 | Schumacher, Jonas | 1996 | m | TV Odernheim | 0:03:35,08 |
| 2. | 2. | 2. | 88 | Herbort, Max Merlin | 1996 | m | (Schweinschied) | 0:03:46,24 |
| 3. | 3. | 3. | 231 | Schell, Johannes | 1997 | m | 0:03:46,98 | |
| 4. | 4. | 4. | 187 | Uras, Mert | 1997 | m | TV 1848 Meisenheim | 0:03:48,60 |
| 5. | 6. | 5. | 216 | Heimann, Marius | 1996 | m | TV 1848 Meisenheim | 0:03:50,64 |
| 6. | 8. | 7. | 20 | Baumberger, Carl | 1997 | m | TV Rüdesheim | 0:03:53,03 |
| 7. | 12. | 9. | 38 | Klusmann, Valentin | 1996 | m | TuS Heimweiler | 0:03:55,46 |
| 8. | 15. | 11. | 164 | Christmann, Jeremias | 1997 | m | TV Odernheim | 0:04:02,00 |
| 9. | 16. | 12. | 175 | Weyrauch, Lars | 1997 | m | TuS Duchroth | 0:04:03,94 |
| 10. | 19. | 14. | 18 | Löffler, Lars | 1996 | m | TSV Langenlonsheim | 0:04:11,35 |
| 11. | 22. | 15. | 133 | Opp, Alexander | 1997 | m | ESC West Kaiserslautern | 0:04:13,88 |
| 12. | 29. | 17. | 171 | Kehrein, Florian | 1997 | m | TuS Duchroth | 0:04:28,80 |
| 13. | 32. | 19. | 6 | Keller, Jan Philipp | 1997 | m | TV Elm | 0:04:34,32 |
| 14. | 33. | 20. | 173 | Wöllstein, Dominik | 1997 | m | TuS Duchroth | 0:04:35,29 |
| 15. | 35. | 21. | 214 | Paulus, Lars | 1997 | m | Bell | 0:04:40,03 |
| 16. | 36. | 22. | 62 | Oesar, Gerome | 1996 | m | LF Naheland | 0:04:40,52 |
| 17. | 37. | 23. | 121 | Baumgarten, Niklas | 1996 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:40,76 |
| 2. Jugendlauf über 1000 m | ||||||||
| Schülerinnen B | ||||||||
| 1. | 8. | 2. | 161 | Stein, Anna | 1995 | w | TV Odernheim | 0:04:00,73 |
| 2. | 10. | 3. | 162 | Bade, Stephanie | 1995 | w | TV Odernheim | 0:04:10,70 |
| Schülerinnen A | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 36 | Sauer, Kora | 1993 | w | TuS Heimweiler | 0:03:53,86 |
| 2. | 11. | 4. | 21 | Baumberger, Pauline | 1993 | w | TV Rüdesheim | 0:04:23,64 |
| 3. | 14. | 5. | 35 | Kiy, Ramona | 1992 | w | TuS Heimweiler | 0:04:47,05 |
| Schüler B | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 182 | Frick, Niko | 1994 | m | TuS Duchroth | 0:03:19,05 |
| 2. | 4. | 4. | 166 | Krämers, Dennis | 1994 | m | TV Odernheim | 0:03:49,17 |
| 3. | 6. | 5. | 22 | Kohl, Oliver | 1994 | m | TV Rüdesheim | 0:03:55,30 |
| 4. | 7. | 6. | 170 | Wolf, Marvin | 1994 | m | Reiffelbach | 0:03:57,71 |
| 5. | 9. | 7. | 23 | Kubach, Joshua | 1994 | m | TV Rüdesheim | 0:04:05,89 |
| 6. | 13. | 9. | 55 | Emrich, Christopher | 1995 | m | 0:04:42,92 | |
| 7. | 15. | 10. | 122 | Kahlstadt, Benjamin | 1995 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:50,81 |
| 8. | 16. | 11. | 123 | Wirth, Carsten | 1995 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:05:07,76 |
| Schüler A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 225 | Burms, Patrick | 1992 | m | LLG Landstuhl | 0:03:05,93 |
| 2. | 3. | 3. | 124 | Booß, Patrick | 1992 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:03:48,29 |
| 3. | 12. | 8. | 24 | Heidemann, Frederik | 1993 | m | TV Rüdesheim | 0:04:31,82 |
| Bambinilauf über 400 m | ||||||||
| Bambini | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 159 | Schumacher, Lea | 2000 | w | TV Odernheim | 0:01:33,07 |
| 2. | 3. | 2. | 158 | Christmann, Rebekka | 2000 | w | TV Odernheim | 0:01:36,66 |
| 3. | 4. | 3. | 172 | Kehrein, Tatjana | 2000 | w | TuS Duchroth | 0:01:39,22 |
| 4. | 7. | 4. | 174 | Wöllstein, Linda | 2000 | w | TuS Duchroth | 0:01:52,83 |
| 5. | 11. | 5. | 7 | Keller, Anna Lena | 2001 | w | TV Elm | 0:02:00,04 |
| 6. | 12. | 6. | 45 | Heck, Antonia | 2001 | w | TuS Heimweiler | 0:02:10,28 |
| 7. | 13. | 7. | 46 | Jacoby, Lina | 2002 | w | TuS Heimweiler | 0:02:13,44 |
| 8. | 14. | 8. | 113 | Emrich, Lena | 2001 | w | Rennschnecken Siefersheim | 0:02:19,19 |
| 9. | 17. | 9. | 48 | Heck, Floriane | 2003 | w | TuS Heimweiler | 0:03:12,25 |
| 1. | 1. | 1. | 99 | Walter, Sean | 2000 | m | TV 1848 Meisenheim | 0:01:32,18 |
| 2. | 5. | 2. | 112 | Vieres, Alexander | 2000 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:01:44,69 |
| 3. | 6. | 3. | 114 | Fischborn, Leon | 2001 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:01:48,75 |
| 4. | 8. | 4. | 111 | Beck, Marcel | 2001 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:01:53,51 |
| 5. | 9. | 5. | 96 | Csiky, Loris | 2001 | m | Running Cranes | 0:01:54,30 |
| 6. | 10. | 6. | 184 | Kohl, Maximilian | 2000 | m | TuS Duchroth | 0:01:58,50 |
| 7. | 15. | 7. | 47 | Jakoby, Lukas | 2002 | m | TuS Heimweiler | 0:02:21,71 |
| 8. | 16. | 8. | 239 | Malle, Daniel | 2002 | m | TSG Kaiserslautern | 0:02:25,25 |
| Hauptlauf über 10.000 m | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 90. | 13. | 277 | Hellig, Eva-Maria | 1978 | w | Rennmäuse Nahetal | 0:54:10,19 |
| 2. | 104. | 21. | 254 | Haag, Johanna | 1980 | w | Küglers Mühlen Treff | 0:59:32,50 |
| 3. | 109. | 24. | 53 | Dries, Nicole | 1979 | w | 1:13:36,87 | |
| W30 | ||||||||
| 1. | 86. | 12. | 61 | Oeser, Rachel | 1976 | w | LF Naheland | 0:53:37,55 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 64. | 4. | 31 | Wöllstein, Annette | 1968 | w | TuS Heimweiler | 0:49:00,71 |
| 2. | 70. | 6. | 80 | Kohlmayer, Barbara | 1970 | w | LF Naheland | 0:49:47,18 |
| 3. | 100. | 19. | 258 | Walita, Nicole | 1972 | w | Hüffelsheim | 0:58:02,10 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 24. | 1. | 106 | Dillo, Elisabeth | 1966 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:41:08,92 |
| 2. | 36. | 2. | 28 | Hennemann, Anna | 1963 | w | LC 80 Bad Kreuznach | 0:43:42,33 |
| 3. | 49. | 3. | 270 | Ober, Ulrike | 1965 | w | Pepperl + Fuchs | 0:45:32,66 |
| 4. | 71. | 7. | 210 | Franken, Carmen | 1963 | w | Rennschnecken Siefersheim | 0:49:49,83 |
| 5. | 96. | 16. | 78 | Meier, Karin | 1963 | w | LF Naheland | 0:56:10,39 |
| 6. | 97. | 17. | 222 | Meier-Wildberger, Christine | 1967 | w | TV Roßbach | 0:56:36,43 |
| 7. | 98. | 18. | 232 | Schell, Gitta | 1963 | w | 0:56:44,09 | |
| W45 | ||||||||
| 1. | 84. | 11. | 110 | Scheffka, Liane | 1962 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:52:36,49 |
| 2. | 93. | 15. | 243 | Heblich, Silvia | 1962 | w | (Bad Kreuznach) | 0:55:56,83 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 68. | 5. | 199 | Grabner, Brigitta | 1956 | w | 0:49:40,07 | |
| 2. | 78. | 10. | 79 | Wendlandt, Monika | 1954 | w | LF Naheland | 0:51:32,48 |
| 3. | 91. | 14. | 260 | Rösch, Britta | 1956 | w | 0:55:01,19 | |
| W55 | ||||||||
| 1. | 74. | 8. | 273 | Mellmann, Gisela | 1949 | w | SV Schlauborn Saar 05 | 0:50:59,42 |
| 2. | 106. | 22. | 217 | Wiegner, Brigitte | 1948 | w | Body Mead | 1:02:04,68 |
| 3. | 107. | 23. | 151 | Boess, Monika | 1950 | w | SV-Mörsfeld | 1:04:04,75 |
| W60 | ||||||||
| 1. | 76. | 9. | 109 | Springer, Elisabeth | 1946 | w | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:51:17,31 |
| 2. | 102. | 20. | 81 | Birk, Christel | 1946 | w | LF Naheland | 0:59:06,31 |
| Schüler A | ||||||||
| 1. | 26. | 25. | 226 | Maxwell, Aren | 1992 | m | LLG Landstuhl | 0:41:37,67 |
| 2. | 75. | 67. | 152 | Amberger, Heinz | 1993 | m | (Becherbach) | 0:51:11,08 |
| 3. | 92. | 78. | 66 | Nentwig, Fabian | 1992 | m | TV Lorch/Rheingau | 0:55:18,23 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 257 | Hoyden, Simon | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:33:55,51 |
| 2. | 2. | 2. | 180 | Schubert, Martin | 1980 | m | TuS Duchroth | 0:33:58,36 |
| 3. | 4. | 4. | 267 | Martin, Marcel | 1987 | m | Running Team Bad Ems | 0:35:26,60 |
| 4. | 48. | 46. | 128 | Berg, Alexander | 1982 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:45:24,07 |
| 5. | 103. | 83. | 14 | Almadhi, Ali | 1984 | m | TuS Boos | 0:59:14,12 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 23. | 23. | 9 | Klein, Sven | 1975 | m | KVB Ransweiler | 0:41:06,93 |
| 2. | 28. | 27. | 245 | Martin, Freddy | 1973 | m | DAV Idar-Oberstein | 0:42:06,28 |
| 3. | 32. | 31. | 169 | Götte, Daniel | 1976 | m | Laufschule Bad Kreuznach | 0:42:33,45 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 73 | Assner, Bernd | 1971 | m | LF Naheland | 0:37:09,79 |
| 2. | 19. | 19. | 271 | Messer, Roland | 1968 | m | TuS Waldböckelheim | 0:40:00,52 |
| 3. | 37. | 35. | 137 | Weigel, Michael | 1972 | m | VFL Etschberg | 0:43:50,83 |
| 4. | 40. | 38. | 262 | Breidt, Mattias | 1969 | m | TuS Glanmünchweiler | 0:44:20,24 |
| 5. | 52. | 49. | 223 | Lange, Thomas | 1968 | m | LLG Landstuhl | 0:45:50,05 |
| 6. | 55. | 52. | 95 | Lorenz, Mario | 1968 | m | FSV Schloßböckelheim | 0:47:00,46 |
| 7. | 60. | 57. | 272 | Ratz, Norbert | 1971 | m | TuS Waldböckelheim | 0:47:21,76 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 263 | Wilde, Thomas | 1964 | m | Beinhart Ingelheim | 0:34:53,37 |
| 2. | 5. | 5. | 181 | Wohlleben, Rainer | 1964 | m | TuS Duchroth | 0:36:50,21 |
| 3. | 11. | 11. | 268 | Schlecht, Marcus | 1966 | m | Tango und Tempo Homberg | 0:37:46,48 |
| 4. | 13. | 13. | 75 | Neuhäusel, Lars | 1967 | m | LF Naheland | 0:39:45,19 |
| 5. | 14. | 14. | 77 | Sentz, Knut | 1965 | m | LF Naheland | 0:39:49,38 |
| 6. | 15. | 15. | 264 | Leis, Frank | 1967 | m | SV Heiligenmoschel | 0:39:50,80 |
| 7. | 20. | 20. | 252 | Lunkenheimer, Claus | 1965 | m | VfL 1848 Bad Kreuznach | 0:40:22,28 |
| 8. | 30. | 29. | 191 | Winkels, Rainer | 1965 | m | TuS Winzenheim | 0:42:24,37 |
| 9. | 33. | 32. | 15 | Nentwig, Axel | 1967 | m | TuS Boos | 0:42:36,12 |
| 10. | 45. | 43. | 64 | Nentwig, Wolfgang | 1964 | m | TV Lorch/Rheingau | 0:45:05,37 |
| 11. | 53. | 50. | 103 | Weström, Konstantin | 1965 | m | TuS Kirn | 0:46:38,45 |
| 12. | 61. | 58. | 149 | Hanenberger, Jürgen | 1963 | m | SV Hefersweiler | 0:47:33,21 |
| 13. | 63. | 60. | 101 | Mathern, Horst | 1964 | m | TV Niederhausen 1925 | 0:48:39,23 |
| 14. | 69. | 64. | 60 | Gehrmann, Stefan | 1965 | m | LF Naheland | 0:49:45,58 |
| 15. | 73. | 66. | 202 | Senft, Joachim | 1964 | m | Team Haargenau | 0:50:53,45 |
| 16. | 77. | 68. | 261 | Hipp, Peter | 1963 | m | Gutenberg | 0:51:26,85 |
| 17. | 81. | 71. | 126 | Booß, Rochus | 1967 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:51:58,51 |
| 18. | 101. | 82. | 224 | Burms, William | 1966 | m | LLG Landstuhl | 0:58:22,18 |
| 19. | 110. | 86. | 54 | Saur, Michael | 1964 | m | 1:13:37,48 | |
| M45 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 256 | Knickenberg, Alfred | 1958 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:14,60 |
| 2. | 8. | 8. | 266 | Just, Stephan | 1959 | m | LSC Athlon Kusel | 0:37:30,73 |
| 3. | 9. | 9. | 265 | Sayer, Eric | 1960 | m | LSC Athlon Kusel | 0:37:37,29 |
| 4. | 16. | 16. | 108 | Mühl, Rolf | 1961 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:39:52,10 |
| 5. | 17. | 17. | 127 | Franken, Bernward | 1962 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:39:54,98 |
| 6. | 27. | 26. | 269 | Kratsch, Dieter | 1959 | m | TuS Glanmünchweiler | 0:41:42,71 |
| 7. | 29. | 28. | 248 | Haupenthal, Hans-Werner | 1958 | m | LTF Marpingen | 0:42:18,54 |
| 8. | 35. | 34. | 74 | Burzlaff, Rainer | 1960 | m | LF Naheland | 0:43:33,92 |
| 9. | 41. | 39. | 209 | Bohn, Harald | 1959 | m | TSG Kaiserslautern | 0:44:29,58 |
| 10. | 42. | 40. | 5 | Keller, Philipp | 1962 | m | TV Elm | 0:44:30,50 |
| 11. | 43. | 41. | 17 | Bickler, Jürgen | 1959 | m | ohne | 0:44:56,77 |
| 12. | 47. | 45. | 76 | Sztipanovics, Paul | 1958 | m | LF Naheland | 0:45:22,13 |
| 13. | 72. | 65. | 204 | Erbert, Michael | 1958 | m | Kolping Bad Kreuznach | 0:50:31,14 |
| 14. | 95. | 80. | 49 | Zydorek, Martin | 1959 | m | ohne | 0:56:06,84 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 132 | Schwaab, Hans-Jürgen | 1957 | m | LF Naheland | 0:37:40,52 |
| 2. | 12. | 12. | 251 | Berg, Alois | 1954 | m | TSG Kaiserslautern | 0:38:04,63 |
| 3. | 21. | 21. | 89 | Heise, Armin | 1956 | m | TuS Kirn | 0:40:23,48 |
| 4. | 25. | 24. | 247 | Bullen, Peter | 1954 | m | 0:41:13,54 | |
| 5. | 31. | 30. | 208 | Molzberger, Helmut | 1955 | m | TSG Kaiserslautern | 0:42:26,51 |
| 6. | 38. | 36. | 157 | Brachmann, Peter | 1955 | m | PEGAHA Team | 0:43:52,61 |
| 7. | 39. | 37. | 141 | Reimann, Stefan | 1957 | m | TV Offenbach-Hundheim | 0:44:04,88 |
| 8. | 44. | 42. | 146 | Ludwig, Wilhelm | 1955 | m | FC Lörzweiler 1961 e.V. | 0:44:57,87 |
| 9. | 50. | 47. | 140 | Mareczek, Hermann | 1955 | m | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:33,70 |
| 10. | 57. | 54. | 129 | Mann, Hans | 1953 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:47:05,47 |
| 11. | 66. | 62. | 275 | Meyer, Klaus | 1953 | m | LLG Landstuhl | 0:49:24,53 |
| 12. | 89. | 77. | 83 | Oster, Ottmar | 1954 | m | 0:54:08,66 | |
| M55 | ||||||||
| 1. | 18. | 18. | 276 | Klos, Karl-Heinz | 1952 | m | LC Donnersberg | 0:39:57,28 |
| 2. | 22. | 22. | 198 | Grabner, Egon | 1950 | m | Team Joshua Neuwied | 0:41:03,93 |
| 3. | 54. | 51. | 30 | Henrich, Hans-Georg | 1949 | m | TuS Heimweiler | 0:46:49,58 |
| 4. | 56. | 53. | 259 | Becker, Ferdinand | 1951 | m | TuS Schönenberg | 0:47:03,61 |
| 5. | 62. | 59. | 192 | Kurtze, Bernhard | 1950 | m | SV Altenkirchen | 0:48:08,97 |
| 6. | 79. | 69. | 150 | Boess, Walter | 1949 | m | SV-Mörsfeld | 0:51:48,07 |
| 7. | 80. | 70. | 188 | Raab, Wolfgang | 1948 | m | LC 80 Bad Kreuznach | 0:51:54,04 |
| 8. | 87. | 75. | 139 | Bernd, Karl-Heinz | 1949 | m | TV Offenbach-Hundheim | 0:53:42,70 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 34. | 33. | 274 | Vogel, Rudi | 1945 | m | SV Werschweiler | 0:42:58,98 |
| 2. | 67. | 63. | 227 | Geib, Peter | 1944 | m | LLG Landstuhl | 0:49:29,29 |
| 3. | 82. | 72. | 253 | Kügler, Uli | 1944 | m | Küglers Mühlen Treff | 0:52:22,40 |
| 4. | 85. | 74. | 255 | Reichel, Roland | 1943 | m | SV Mackenbach | 0:53:31,67 |
| 5. | 108. | 85. | 278 | Baumann, Jürgen | 1947 | m | Blau GElb Dernau | 1:12:16,76 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 46. | 44. | 250 | Fickinger, Friedhelm | 1941 | m | FC Martinstein | 0:45:08,86 |
| 2. | 51. | 48. | 143 | Viert, Wolfgang | 1941 | m | Schauren | 0:45:44,31 |
| 3. | 58. | 55. | 29 | Bleschke, Norbert | 1938 | m | TuS Heimweiler | 0:47:09,50 |
| 4. | 59. | 56. | 194 | Brauner, Hans-Jörg | 1939 | m | LC Bingen | 0:47:17,04 |
| 5. | 65. | 61. | 90 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | m | TV Brücken | 0:49:22,29 |
| 6. | 83. | 73. | 201 | Conrad, Friedbert | 1941 | m | PSV Mannheim | 0:52:25,28 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 88. | 76. | 196 | Strache, Gerd | 1934 | m | SV Göttschied | 0:53:50,75 |
| 2. | 94. | 79. | 186 | Hartmann, Friedel | 1934 | m | TV Odernheim | 0:56:02,03 |
| 3. | 99. | 81. | 142 | Schmidt, Oswald | 1934 | m | LG Lahn Aar-Esterau | 0:57:52,98 |
| M75 | ||||||||
| 1. | 105. | 84. | 233 | Hoppe, Arnold | 1932 | m | Lauffreunde Naheland | 0:59:55,74 |
| Schnupperlauf über 5000 m | ||||||||
| Schülerinnen C | ||||||||
| 1. | 14. | 3. | 93 | Schnieders, Lara | 1996 | w | Hunsrück-Marathon ev. | 0:22:52,68 |
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 29. | 5. | 163 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | w | TV Odernheim | 0:26:18,75 |
| 2. | 37. | 10. | 228 | Maxwell, Karma | 1990 | w | LLG Landstuhl | 0:28:47,82 |
| Frauen | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 185 | Schubert, Maria | 1982 | w | TuS Duchroth | 0:19:59,27 |
| 2. | 13. | 2. | 33 | Schneider, Diana | 1981 | w | TuS Heimweiler | 0:22:51,56 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 26. | 4. | 71 | Saam, Jutta | 1972 | w | LF Naheland | 0:25:31,21 |
| 2. | 44. | 13. | 220 | Lange, Bardara | 1968 | w | LLG Landstuhl | 0:31:32,92 |
| 3. | 47. | 15. | 211 | Dautzenberg, Maike | 1968 | w | 0:34:14,80 | |
| W40 | ||||||||
| 1. | 32. | 7. | 70 | Reutershan, Monika | 1965 | w | LF Naheland | 0:27:38,57 |
| 2. | 35. | 9. | 65 | Nentwig, Kerstin | 1967 | w | TV Lorch/Rheingau | 0:28:28,41 |
| 3. | 42. | 12. | 57 | Beicht, Stefanie | 1964 | w | LF Naheland | 0:30:36,25 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 31. | 6. | 84 | Sentz, Petra | 1962 | w | LF Naheland | 0:27:32,83 |
| 2. | 49. | 17. | 98 | Kilian, Claudia | 1961 | w | (Weinsheim) | 0:39:31,39 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 38. | 11. | 12 | Berg, Petra | 1957 | w | LF Naheland | 0:29:04,54 |
| 2. | 48. | 16. | 82 | Merkel, Ingrid | 1956 | w | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:11,55 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 52. | 19. | 145 | Jahn, Erika | 1949 | w | LT Horn Laubach | 0:42:35,23 |
| W60 | ||||||||
| 1. | 33. | 8. | 72 | Medinger, Marietta | 1943 | w | LF Naheland | 0:27:46,46 |
| 2. | 45. | 14. | 69 | Göbel, Marion | 1944 | w | LF Naheland | 0:31:49,17 |
| 3. | 50. | 18. | 213 | Reimers, Ursula | 1944 | w | TV 1848 Meisenheim | 0:39:33,83 |
| Schüler D | ||||||||
| 1. | 43. | 31. | 52 | Zydorek, Jan-Niklas | 1999 | m | TSG Eisenberg | 0:31:08,43 |
| Schüler B | ||||||||
| 1. | 22. | 19. | 50 | Zydorek, Matthias | 1995 | m | TSG Eisenberg | 0:25:10,64 |
| 2. | 24. | 21. | 102 | Wickrath, Johan | 1994 | m | TuS Kirn | 0:25:18,83 |
| Schüler A | ||||||||
| 1. | 15. | 12. | 25 | Tesch, Fabrice | 1992 | m | TV Rüdesheim | 0:23:13,21 |
| 2. | 17. | 14. | 26 | Bork, Jens | 1992 | m | TV Rüdesheim | 0:23:34,37 |
| 3. | 20. | 17. | 236 | Malle, Jan | 1993 | m | TSG Kaiserslautern | 0:25:07,39 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 167 | Krämers, Mark | 1991 | m | TV Odernheim | 0:21:32,42 |
| 2. | 41. | 30. | 27 | Fuchs, Jan-Peter | 1991 | m | TV Rüdesheim | 0:30:26,06 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 3. | 2. | 34 | Studt, Christian | 1989 | m | TuS Heimweiler | 0:20:11,76 |
| 2. | 16. | 13. | 193 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | TuS Monzingen | 0:23:24,57 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 234 | Pfaff, Eugen | 1985 | m | 0:19:50,85 | |
| 2. | 39. | 28. | 215 | Schneeberger, Marc | 1987 | m | TV 1848 Meisenheim | 0:29:19,39 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 6. | 5. | 249 | Lorenz, Michael | 1973 | m | TV Odernheim | 0:20:46,28 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 11. | 10. | 68 | Rodrian, Volker | 1970 | m | LF Naheland | 0:22:10,38 |
| 2. | 23. | 20. | 97 | Csiky, Christoph | 1971 | m | Running Cranes | 0:25:15,95 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 7. | 6. | 147 | Beuge, Rainer | 1963 | m | TUS Wöllstein | 0:21:04,50 |
| 2. | 9. | 8. | 131 | Ingebrand, Jürgen | 1965 | m | LF Naheland | 0:21:35,08 |
| 3. | 25. | 22. | 87 | Herbort, Frank | 1965 | m | (Schweinschied) | 0:25:25,12 |
| 4. | 27. | 23. | 13 | Kunter, Frank | 1964 | m | LF Naheland | 0:26:01,37 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 19. | 16. | 244 | Schmidt, Michael | 1960 | m | Kirchheimbolanden | 0:24:30,60 |
| 2. | 21. | 18. | 237 | Malle, Gunter | 1960 | m | Uni Kaiserslautern | 0:25:10,07 |
| 3. | 28. | 24. | 240 | Schumacher, Stefan | 1961 | m | TV Odernheim | 0:26:10,22 |
| 4. | 30. | 25. | 19 | Löffler, Thomas | 1962 | m | BSG Sparkasse | 0:27:20,13 |
| 5. | 36. | 27. | 125 | Kahlstadt, Michael | 1961 | m | Rennschnecken Siefersheim | 0:28:31,30 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 4. | 3. | 148 | Fuchs, Hartmut | 1957 | m | LF Naheland | 0:20:23,64 |
| 2. | 18. | 15. | 91 | Schnieders, Christoph | 1956 | m | Hunsrück-Marathon ev. | 0:24:10,01 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 5. | 4. | 241 | Nagel, Michael | 1949 | m | Hunsrück-Marathon ev. | 0:20:41,88 |
| 2. | 12. | 11. | 190 | Uebel, Klaus | 1951 | m | TV Vollmersbach | 0:22:35,33 |
| M60 | ||||||||
