4. Meisenheimer Draisinenlauf
Ergebnisliste 2. Jugendlauf über 1000 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 681 | Schuck, Katharina | 1992 | Schülerinnen A | TV 1867 Bad Sobernheim | 0:03:50,43 |
2. | 586 | Sauer, Kora | 1993 | Schülerinnen B | TuS Heimweiler | 0:03:53,05 |
3. | 663 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | Schülerinnen A | TV Odernheim | 0:03:55,80 |
4. | 584 | Weschenfelder, Larissa | 1991 | Schülerinnen A | TuS Heimweiler | 0:04:08,01 |
5. | 587 | Klöß, Sophie | 1994 | Schülerinnen B | TuS Heimweiler | 0:04:11,60 |
6. | 600 | Just, Liliane | 1992 | Schülerinnen A | LSC Athlon Kusel | 0:04:20,02 |
7. | 554 | Santos Analcleto, Ana Isabel | 1992 | Schülerinnen A | Hauptschule Bad Kreuznach | 0:04:23,27 |
8. | 583 | Bauer, Theresa | 1991 | Schülerinnen A | TuS Heimweiler | 0:04:28,35 |
9. | 553 | Elsner, Tina | 1993 | Schülerinnen B | Hauptschule Bad Kreuznach | 0:04:30,21 |
10. | 674 | Wegener, Ronja | 1994 | Schülerinnen B | TV 1848 Meisenheim | 0:04:34,94 |
11. | 585 | Kiy, Ramona | 1992 | Schülerinnen A | TuS Heimweiler | 0:04:40,11 |
| m | ||||||
1. | 578 | Popp, Andre´ | 1992 | Schüler A | LG Idar Oberstein | 0:03:13,84 |
2. | 656 | Krämers, Mark | 1991 | Schüler A | TV Odernheim | 0:03:30,83 |
3. | 653 | Frick, Niko | 1994 | Schüler B | TuS Duchroth | 0:03:37,58 |
4. | 552 | Wolf, Marvin | 1994 | Schüler B | TV Callbach | 0:03:54,36 |
5. | 591 | Rosenthal, Joshua | 1994 | Schüler B | TuS Heimweiler | 0:04:00,16 |
6. | 618 | Eaves, Jonathan | 1993 | Schüler B | TuS Monzingen | 0:04:29,28 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 17
Created by Laufverwaltung