4. Meisenheimer Draisinenlauf
Ergebnisliste 1.Jugendlauf über 1000 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 563 | Zydorek, Friederike | 1996 | Schülerinnen C | TSG Eisenberg | 0:04:07,78 |
2. | 589 | Lörsch, Angelina | 1996 | Schülerinnen C | TuS Heimweiler | 0:04:10,97 |
3. | 646 | Schneeberger, Christin | 1997 | Schülerinnen D | TuS Duchroth | 0:04:21,46 |
4. | 590 | Heck, Carolina | 1997 | Schülerinnen D | TuS Heimweiler | 0:04:33,21 |
5. | 611 | Weber, Meike | 1995 | Schülerinnen C | TV Roßbach | 0:04:36,81 |
6. | 607 | Wildberger, Madita | 1995 | Schülerinnen C | TV Roßbach | 0:04:39,89 |
7. | 660 | Stein, Anna | 1995 | Schülerinnen C | TV Odernheim | 0:04:42,57 |
8. | 588 | Rieth, Michelle | 1995 | Schülerinnen C | TuS Heimweiler | 0:04:49,16 |
9. | 661 | Stein, Lena | 1998 | Schülerinnen D | TV Odernheim | 0:04:53,60 |
10. | 672 | Schneider, Kristin | 1996 | Schülerinnen C | TuS Heimweiler | 0:04:57,14 |
| m | ||||||
1. | 503 | Fischer, Maurice | 1996 | Schüler C | RSV Linden | 0:03:39,24 |
2. | 657 | Schumacher, Jonas | 1996 | Schüler C | TV Odernheim | 0:03:44,78 |
3. | 592 | Klusmann, Valentin | 1996 | Schüler C | TuS Heimweiler | 0:03:49,18 |
4. | 700 | Herbort, Max-Merlin | 1996 | Schüler C | Schweinschied | 0:03:58,34 |
5. | 680 | Schuck, Christian | 1997 | Schüler D | TV 1848 Meisenheim | 0:03:58,78 |
6. | 665 | Berghof, Benedikt | 1998 | Schüler D | TuS Winzenheim | 0:04:01,88 |
7. | 564 | Zydorek, Matthias | 1995 | Schüler C | TSG Eisenberg | 0:04:13,74 |
8. | 675 | Wegener, Christopher | 1997 | Schüler D | TV 1848 Meisenheim | 0:04:18,27 |
9. | 649 | Kehrein, Florian | 1997 | Schüler D | TuS Duchroth | 0:04:21,74 |
10. | 679 | Walter, Leon | 1998 | Schüler D | TV 1848 Meisenheim | 0:04:22,63 |
11. | 697 | Höpfner, Sebastian | 1998 | Schüler D | TV Odernheim | 0:04:26,99 |
12. | 688 | George, Carles | 1996 | Schüler C | Rennschnecken Siefersheim | 0:04:27,29 |
13. | 647 | Weyrauch, Lars | 1997 | Schüler D | TuS Duchroth | 0:04:29,14 |
14. | 682 | Wildberger, Jona-Malte | 1999 | Schüler D | TV Roßbach | 0:04:43,29 |
15. | 593 | Lang, Pascal | 1998 | Schüler D | TuS Heimweiler | 0:04:46,50 |
16. | 687 | Wirth, Carsten | 1995 | Schüler C | Rennschnecken Siefersheim | 0:05:03,71 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 26
Created by Laufverwaltung